<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arturo Tena &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://arturotena.com/category/tecnologia/web-computo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arturotena.com</link>
	<description>Jehová, tecnología, arte, y lo demás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Navegadores más populares en Marzo 2010</title>
		<link>http://arturotena.com/2010/04/06/navegadores-mas-populares-marzo-2010-browser-share-march-2010/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2010/04/06/navegadores-mas-populares-marzo-2010-browser-share-march-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 02:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[browsers]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[popularidad]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[El sitio NetMarketShare.com publicó los porcentajes de uso de los navegadores de internet en marzo 2010. Una de mis conclusiones es que todavía tenemos que crear y probar nuestros sitios usando navegadores que no implementan los estándares correctamente. Mi segunda conclusión es que ya es momento de modificar nuestros sitios para usar dichos estándares cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sitio NetMarketShare.com publicó los <a href="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=0&#038;qptimeframe=M&#038;qpsp=135&#038;qpnp=1">porcentajes de uso de los navegadores de internet en marzo 2010</a>. Una de mis conclusiones es que todavía tenemos que crear y probar nuestros sitios usando navegadores que no implementan los estándares correctamente. Mi segunda conclusión es que ya es momento de modificar nuestros sitios para usar dichos estándares cuando lo visite un usuario mediante un navegador más reciente.</p>
<p><span id="more-724"></span>Con respecto al uso general, se observa una regla del 60/40: 60% de uso de Internet Explorer y 40% de otros navegadores.</p>
<p><iframe width="600" height="350" frameborder="0" xscrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="" id="uso_nav_marzo_2010_1"></iframe><script type="text/javascript">document.getElementById("uso_nav_marzo_2010_1").src="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=0"+String.fromCharCode(38)+"qptimeframe=M"+String.fromCharCode(38)+"qpsp=134"+String.fromCharCode(38)+"qpdt=1"+String.fromCharCode(38)+"qpct=3"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=580"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=0000"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=5"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname</script></p>
<p>El sitio publicó mediante Twitter que Google Chrome <a href="http://twitter.com/netmarketshare/statuses/11714956644">creció en popularidad más que sus rivales</a>.</p>
<p>Ahora bien, cuando consideramos las versiones de cada navegador, se observa un alto porcentaje de uso de navegadores que no implementan los estándares del web de forma correcta (tales como Internet Explorer 6 y 7)</p>
<p><iframe width="600" height="350" frameborder="0" xscrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="" id="uso_nav_marzo_2010_2"></iframe><script type="text/javascript">document.getElementById("uso_nav_marzo_2010_2").src="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=2"+String.fromCharCode(38)+"qptimeframe=M"+String.fromCharCode(38)+"qpsp=134"+String.fromCharCode(38)+"qpdt=1"+String.fromCharCode(38)+"qpct=3"+String.fromCharCode(38)+"qpf=16"+String.fromCharCode(38)+"qpwidth=580"+String.fromCharCode(38)+"qpdisplay=0000"+String.fromCharCode(38)+"qpmr=20"+String.fromCharCode(38)+"site="+window.location.hostname</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2010/04/06/navegadores-mas-populares-marzo-2010-browser-share-march-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>That cute baby Google!</title>
		<link>http://arturotena.com/2010/03/14/that-cute-baby-google/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2010/03/14/that-cute-baby-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[I ran into the Google home page when it was still a project in Stanford. How cute it was! I read the first use of &#8220;google&#8221; as a verb: Have fun and keep googling! Larry Page said this, of course. I&#8217;m using Google Chrome web browser while writting this. I only miss my computer with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arturotena.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/doodle.png"></a></p>
<p><a href="http://arturotena.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/doodle.png"><img class="alignright size-medium wp-image-668" title="Google home page" src="http://arturotena.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/doodle-300x112.png" alt="The Google home page" width="300" height="112" /></a>I ran into the <a href="http://web.archive.org/web/19991013095532/google.stanford.edu/">Google home page</a> when it was still a project in Stanford. How cute it was! I read the first use of &#8220;google&#8221; as a verb: <a href="http://web.archive.org/web/19991009052012/www.egroups.com/group/google-friends/3.html">Have fun and keep googling!</a> Larry Page said this, of course. I&#8217;m using <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome">Google Chrome</a> web browser while writting this. I only miss my computer with <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS">Google Chrome OS</a> running. I could have my phone powered by Android and Internet connection by Google, but I don&#8217;t live in United States.</p>
<p><span id="more-667"></span>Where is the cute baby Google&#8230;? Where is the cute baby Google&#8230;? Anywhere it is!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://arturotena.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/google-standford.jpg"><img class="size-full wp-image-681 aligncenter" src="http://arturotena.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/google-standford.jpg" alt="The Google logo when it was a Stanford project" width="351" height="113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2010/03/14/that-cute-baby-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama usó Google para recibir preguntas / Obama used Google to recieve questions</title>
		<link>http://arturotena.com/2010/02/05/obama-uso-google-para-recibir-preguntas-obama-used-google-recieve-questions/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2010/02/05/obama-uso-google-para-recibir-preguntas-obama-used-google-recieve-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de transición de Barack Obama uso una aplicación de Google para responder las preguntas con mayor número de votos. / Barack Obama's transition team used an application from Google  to answer the questions with the most votes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_636" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a href="http://www.flickr.com/photos/marcobellucci/3534516458/"><img class="size-full wp-image-636" title="question_mark" src="http://arturotena.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/question_mark1.jpg" alt="Question Mark" width="180" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Question mark - Marco Bellucci, picture of a exhibition of Jean-Michel Folon, Forte Belvedere, Firenze.</p></div>
<p>El <a href="http://change.gov">equipo de transición de Barack Obama</a> usó una aplicación de la compañía <a href="http://google.com">Google</a> para <a href="http://change.gov/newsroom/entry/open_for_questions_response/">responder a las preguntas más populares</a>.</p>
<p>Esta aplicación, llamada <strong><a href="http://moderator.appspot.com/">Google Moderator</a>, permite tanto enviar preguntas como votar por las preguntas más interesantes</strong>. En el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_moderator">sitio de la Wikipedia se lee</a> que Google Moderator fue desarrollado por 4 ingenieros de Google en su <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google#Innovation_Time_Off">20% de tiempo libre</a>. El equipo de Obama <a href="http://change.gov/newsroom/entry/open_for_questions_round_2_response/">la utilizó al menos dos veces</a>.</p>
<p>Yo creo que deberías esperar y no instalarla todavía en tus <a href="http://www.google.com/apps">Aplicaciones Google</a>. Está <a href="http://www.googlelabs.com/show_details?app_key=agtnbGFiczIwLXd3d3ITCxIMTGFic0FwcE1vZGVsGI8pDA">todavía en desarrollo en los Laboratorios Google</a>, y todavía no ha sido marcada como &#8220;graduada&#8221;. Aún así, Google está promoviendo Google Moderator en su <a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=5143210+6088191711778981644">Google Solutions Marketplace.</a></p>
<p>La idea no es muy nueva, y una búsqueda rápida en el sitio web de Google regresa algunos otros candidatos, tales como <a href="http://www.fevote.com/">FeVote</a>, <a href="http://www.snatchideas.com/">Snatch Ideas</a>, and <a href="http://www.worthidea.com/">Worth Idea</a>. Pero Google es famoso por tomar una buena idea y desarrollar una gran implementación.</p>
<p><span id="more-628"></span>/</p>
<p>The <a href="http://change.gov">Barack Obama&#8217;s transition team</a> used an application from the <a href="http://google.com">Google</a> company to <a href="http://change.gov/newsroom/entry/open_for_questions_response/">answer the questions with the most votes</a>.</p>
<p>This application, called <strong><a href="http://moderator.appspot.com/">Google Moderator</a>, allows both to submit questions and vote for the most interesting questions</strong>. In the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_moderator">Wikipedia website reads</a> that Google Moderator was developed by 4 Google engineers in their <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google#Innovation_Time_Off">20% time-off</a>. Obama&#8217;s team <a href="http://change.gov/newsroom/entry/open_for_questions_round_2_response/">used it twice</a>.</p>
<p>I think you should wait and don&#8217;t install it in your <a href="http://www.google.com/apps">Google Apps</a> website yet. It is <a href="http://www.googlelabs.com/show_details?app_key=agtnbGFiczIwLXd3d3ITCxIMTGFic0FwcE1vZGVsGI8pDA">still in development on Google Labs</a>, and it has not been marked as &#8220;graduated&#8221;. Still, Google is promoting Google Moderator in its <a href="http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=5143210+6088191711778981644">Google Solutions Marketplace.</a></p>
<p>The idea is not brand new, and a quick search in Google website returns some other candidates, such as <a href="http://www.fevote.com/">FeVote</a>, <a href="http://www.snatchideas.com/">Snatch Ideas</a>, and <a href="http://www.worthidea.com/">Worth Idea</a>. But Google is famous for taking a good idea and develop a great implementation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2010/02/05/obama-uso-google-para-recibir-preguntas-obama-used-google-recieve-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy vs Angry on the Web (or how much happiness is on the Web)</title>
		<link>http://arturotena.com/2009/10/07/happy-vs-angry-on-the-web-or-how-much-happiness-is-on-the-web/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2009/10/07/happy-vs-angry-on-the-web-or-how-much-happiness-is-on-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[angry]]></category>
		<category><![CDATA[happiness]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Today, I searched for a photograph on Flickr using the word &#8220;angry&#8221; (the reason is beyond this blog). Flickr reported 174,465 results. Being a inquisitive creature, I used the word &#8220;happy&#8220;. Flickr reported 3,735,966 results. Approximately 21.4 more times. Wow. I thought I would find approximately the same number of results. Quickly, I did the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today, I searched for a photograph on <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> using the word &#8220;<em>angry</em>&#8221; (the reason is beyond this blog). Flickr reported 174,465 results. Being a inquisitive creature, I used the word &#8220;<em>happy</em>&#8220;. Flickr reported 3,735,966 results. Approximately 21.4 more times. Wow. I thought I would find approximately the same number of results. Quickly, I did the same on Google, Yahoo! and Bing. I summarize the results in the following table:</p>
<table border="1" cellspacing="0">
<caption>Search of Angry versus Happy</caption>
<thead>
<tr>
<th>Search engine</th>
<th>Angry</th>
<th>Happy</th>
<th>Happy vs Angry (times)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Flickr.com</td>
<td>174,465</td>
<td>3,735,966</td>
<td>21.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Google 1/</td>
<td>92,200,000</td>
<td>555,000,000</td>
<td>6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Yahoo! 2/</td>
<td>271,000,000</td>
<td>2,100,000,000</td>
<td>7.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Bing</td>
<td>32,200,000</td>
<td>320,000,000</td>
<td>9.9</td>
</tr>
</tbody>
<tbody></tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="4">Notes:<br />
1/ I used google.com, not any international site like google.com.mx.<br />
2/ I had to use mx.yahoo.com, because Yahoo! always redirected me.</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
<p>After this pseudo-scientific experiment, one could ask some questions, like:</p>
<ul>
<li>Are Flickr users happier than the rest of us? (Happily for me, I&#8217;m a Flickr user).</li>
<li>Has Yahoo! indexed more of the web, or is the Google&#8217;s <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank">PageRank</a> <a href="http://www.google.com/corporate/tech.html">algorithm</a> working?</li>
<li>Does Bing has a bias for indexing happier pages?</li>
</ul>
<p>Of course, someone could say: &#8220;<em>Happy</em> is not the antonym of <em>Angry</em>&#8220;. That is true. I never told they where antonyms. This is just an intellectual exercise. Another funny observation is almost all search engines rounds the total of the number of results. I guess is faster to give an approximate number. Do you want more exact figures? Look somewhere else.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2009/10/07/happy-vs-angry-on-the-web-or-how-much-happiness-is-on-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataque a modems DSL en México</title>
		<link>http://arturotena.com/2008/01/15/ataque-a-modems-dsl-en-mexico/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2008/01/15/ataque-a-modems-dsl-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[DNS poisoning]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.wordpress.com/2008/01/15/ataque-a-modems-dsl-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Según algunas páginas, se está lanzando un ataque a los modem DSL de la marca 2Wire, que es el que Telmex provee con su servicio de Internet de banda ancha. El ataque puede consistir en DNS poisoning (cambia las direcciones IP de dominios válidos, para hacer phishing), quitar la autentificacion del modem, etc. Referencias: PCWorld y Trendmicro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según algunas páginas, se está lanzando un ataque a los modem DSL de la marca 2Wire, que es el que Telmex provee con su servicio de Internet de banda ancha. El ataque puede consistir en <em>DNS poisoning</em> (cambia las direcciones IP de dominios válidos, para hacer <em>phishing</em>), quitar la autentificacion del modem, etc. Referencias: <a href="http://www.pcworld.com.mx/pcw_completo_noticias.asp?pcwid=3641">PCWorld</a> y <a href="http://blog.trendmicro.com/targeted-attack-in-mexico-dns-poisoning-via-modems/">Trendmicro</a>. Yo supongo que sólo funciona para modems que <strong>no tienen contraseña</strong>.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN</strong>:<br />
Por el <a href="http://arturotena.wordpress.com/2008/01/15/ataque-a-modems-dsl-en-mexico/#comments">comentario de Eduardo</a> deduzco que NO importa si tienen contraseña. En efecto, <a target="_blank" href="http://www.seguridad.unam.mx/doc/?ap=tutorial&amp;id=196">Seguridad de la UNAM</a> dice:</p>
<blockquote><p>&#8220;la contraseña de administrador puede ser sobrescrita por medio de XSRF&#8221;</p></blockquote>
<p>Qué horror.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2008/01/15/ataque-a-modems-dsl-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo bajar videos de YouTube</title>
		<link>http://arturotena.com/2007/11/20/36/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2007/11/20/36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.wordpress.com/2007/11/20/36/</guid>
		<description><![CDATA[Se puede usar el programa gratuito para Windows llamado Youtube Downloader HD. También, existen muchos sitios en Internet donde escribes la dirección del video y lo descarga de inmediato. Por ejemplo, existe KeepVid. Pueden encontrar más sitios buscando en Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede usar el programa gratuito para Windows llamado <a href="http://www.youtubedownloaderhd.com/">Youtube Downloader HD</a>.</p>
<p>También, existen muchos sitios en Internet donde escribes la dirección del video y lo descarga de inmediato. Por ejemplo, existe <a href="http://keepvid.com/">KeepVid</a>. Pueden encontrar más sitios <a href="http://www.google.com/search?hl=es&#038;q=youtube+save&#038;lr=">buscando en Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2007/11/20/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones de oficina gratuitas</title>
		<link>http://arturotena.com/2006/04/20/aplicaciones-de-oficina-gratuitas/</link>
		<comments>http://arturotena.com/2006/04/20/aplicaciones-de-oficina-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Tena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arturotena.wordpress.com/2006/04/20/aplicaciones-de-oficina-gratuitas/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí vamos, aplicaciones de oficina gratuitas. También escuché, varias compañías ya tienen servicio de discos duros virtuales. Incluso Google tiene un proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí vamos, <a href="http://itredux.com/office-20/database/">aplicaciones de oficina</a> <strong>gratuitas</strong>. También escuché, varias compañías ya tienen servicio de discos duros virtuales. Incluso Google tiene un proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arturotena.com/2006/04/20/aplicaciones-de-oficina-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
